Efeitos do ozônio sobre Patógenos
Efeitos do ozônio sobre bactérias específicas e vírus.
As bactérias são criaturas microscopicamente pequenas, uma única célula contendo uma estrutura primitiva. O corpo de bactérias é vedada por uma membrana de célula relativamente sólida. Ozônio interfere com o metabolismo das células da bactéria, muito provavelmente através de inibição, impedindo a operação do sistema de controle enzimático.Uma quantidade suficiente de ozônio rompe a membrana celular, e isto conduz à destruição das bactérias.
Os vírus são, independentes de pequenas partículas, construído de cristais e macromoléculas, ao contrário das bactérias, que se multiplicam apenas dentro da célula hospedeira. Transformam proteína da célula hospedeira em proteínas próprias. Ozônio destrói vírus por difusão através da camada de proteína para o núcleo de ácido nucleico, o que resulta em dano do RNA viral. Em altas concentrações, o ozônio destrói o capsídeo, ou shell proteína exterior por oxidação para DNA (ácido desoxirribonucléico) ou RNA (ácido ribonucléico) estruturas do microorganismo são afetados.
* 1 mg / l = 1 PPM
| Patógeno | Dosagem |
| Aspergillus Niger (Black Mount) | Destruída por 1,5 a 2 mg / l |
| As bactérias Bacillus | Destruído por 0,2 m / I em 30 segundos |
| Bacillus anthracis (antraz causas em ovinos, bovinos e suínos. Também um patógeno humano) | Ozônio suscetíveis |
| Bacillus cereus | Destruição de 99% depois de 5 min a 0,12 mg / l em água |
| B. cereus (esporos) | Destruição de 99% depois de 5 min a 2,3 mg / l em água |
| Bacillus subtilis | 90% de redução em 0,10 ppm para 33 minutos |
| Bacteriófago f2 | 99,99% de destruição em 0,41 mg / l durante 10 segundos em água |
| Botrytis cinerea | 3,8 mg / l durante 2 minutos |
| Candida Bactérias | Ozônio suscetíveis |
| Clavibacter michiganense | 99,99% de destruição em 1,1 mg / l durante 5 minutos |
| Cladosporium | 90% de redução em 0,10 ppm para 12,1 minutos |
| As bactérias Clostridium | Ozônio suscetíveis |
| Esporos de Clostridium botulinum. Sua toxina paralisa o sistema nervoso central, sendo um veneno multiplicação em alimentos e refeições. | 0,4 a 0,5 mg / l, o valor limiar |
| Vírus coxsackie A9 | Destruição de 95% em 0,035 mg / l durante 10 segundos em água |
| Vírus coxsackie B5 | 99,99% destruição em 0,4 mg / l para 2,5 minutos no lodo do efluente |
| Patógenos difteria | Destruída por 1,5 a 2 mg / l |
| Eberth Bacillus (abdomanalis Tifo). Spreads normalmente por infecção aquosa e provoca febre tifóide. | Destruída por 1,5 a 2 mg / l |
| Eco 29 Vírus: o vírus mais sensível ao ozono. | Depois de um tempo de contacto de 1 minuto a 1 mg / l de ozônio 99,999% mortos. |
| Vírus entéricos | Destruição de 95% em 4,1 mg / l por 29 minutos no efluente bruto |
| Escherichia coli(de fezes) | Destruído por 0,2 mg / l dentro de 30 segundos no ar |
| E-coli (em água limpa) | 99,99% destruição em 0,25 mg / l para 1,6 minutos |
| E-coli (em águas residuais) | 99,9% de destruição de 2,2 mg / l para 19 minutos |
| Vírus Encephalomyocarditis | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l. |
| Cistos Endamoebic Bactérias | Ozônio suscetíveis |
| Vírus Enterovirus | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l. |
| Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici | 1,1 mg / l durante 10 minutos |
| Fusarium oxysporum f.sp. melonogea | 99,99% de destruição em 1,1 mg / l durante 20 minutos |
| GDVII Vírus | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l. |
| Virus da Hepatite A | 99,5% de redução em 0,25 mg / l em dois segundos num tampão de fosfato |
| Vírus Herpes | Destruiu para o nível zero de menos de 30 segundos wit 0,1-0,8 mg / l. |
| Vírus da Influenza | 0,4 a 0,5 mg / l, o valor limiar |
| Klebs-Loffler Bacillus | Destruída por 1,5 a 2 mg / l |
| Legionella pneumophila | 99,99% destruição em 0,32 mg / l por 20 minutos em água destilada |
| Basidiomycetes luminescentes (espécies com nenhum pigmento melanina). | Destruído em 10 minutos a 100 PPM |
| Mucor piriforme | 3,8 mg / l durante 2 minutos |
| Mycobacterium avium | 99,9%, com um valor de 0,17 CT em água |
| Mycobacterium foruitum | Destruição de 90% em 0,25 mg / l por 1,6 minutos em água |
| Bactérias Penicillium | Ozônio suscetíveis |
| Phytophthora parasitica | 3,8 mg / l durante 2 minutos |
| Poliomielite Vírus | 99,99% de mortes, com 0,3 a 0,4 mg / l em 34 minutos |
| Poliovírus tipo 1 | 99,5% de destruição em 0,25 mg / l por 1,6 minutos em água |
| Proteus Bactérias | Muito suscetíveis |
| As bactérias Pseudomonas | Muito suscetíveis |
| Vírus Rhabdovirus | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l |
| Salmonella | Muito suscetíveis |
| Salmonella typhimurium | 99,99% destruição em 0,25 mg / l para 1,67 minutos em água |
| Bactérias Schistosoma | Muito suscetíveis |
| Estafilococos epidermidis | Redução de 90% a 0,1 ppm para 1,7 min |
| Estafilococos | Destruída por 1,5 a 2,0 mg / l |
| Vírus da Estomatite | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l |
| Bactéria Streptococcus | Destruído por 0,2 mg / l em 30 segundos |
| Verticillium dahliae | 99,99% de destruição em 1,1 mg / l durante 20 minutos |
| Vírus vesicular | Destruiu para o nível zero em menos de 30 segundos, 0,1 a 0,8 mg / l |
| Virbrio Cólera Bactérias | Muito suscetíveis |
| Vicia Faba progênie | Ozônio provoca aberrações cromossómicas e o seu efeito é o dobro daquela observada pela acção de raios-X |
O efeito de ozônio inferior a um determinado valor da concentração crítica é pequeno ou nulo. Acima deste nível todos os patógenos são eventualmente destruídos. Este efeito é chamado de tudo-ou-nada de resposta e do nível crítico do "valor limite".